Отчёт о прибылях и убытках
| | Статья | Предпр. период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выручка | | 11039545 | 22079090 | 16559317 | 33118635 | 11039545 | 33118635 |
| 2. | НДС | | 1839924 | 3679848 | 2759886 | 5519772 | 1839924 | 5519772 |
| 3. | Переменные издержки | | 2488869 | 4977738 | 3733304 | 7466607 | 2488869 | 7466607 |
| 4. | Постоянные издержки | 15680022 | 16738642 | 16738642 | 16738642 | 16738642 | 16738642 | 16738642 |
| 5. | Балансовая прибыль | | -10027890 | -3317138 | -6672514 | 3393613 | -10027890 | 3393613 |
| 6. | Налог на прибыль | | -1805020 | -597085 | -1201053 | 610850 | -1805020 | 610850 |
| 7. | Чистая прибыль | | -8222870 | -2720053 | -5471462 | 2782763 | -8222870 | 2782763 |
| 8. | Амортизация | | 1058620 | 1058620 | 1058620 | 1058620 | 1058620 | 1058620 |
| 9. | % по кредиту | | 238742 | 238742 | 238742 | 214868 | 190994 | 167119 |
| 10. | Чистый доход | | -7402992 | -1900175 | -4651584 | 3626515 | -7355243 | 3674264 |
| | Статья | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого |
| 1. | Выручка | 49677952 | 55197724 | 44158179 | 27598862 | 16559317 | 55197724 | 375344526 |
| 2. | НДС | 8279659 | 9199621 | 7359697 | 4599810 | 2759886 | 9199621 | 62557421 |
| 3. | Переменные издержки | 11199911 | 12444345 | 9955476 | 6222173 | 3733304 | 12444345 | 84621547 |
| 4. | Постоянные издержки | 16738642 | 16738642 | 16738642 | 16738642 | 16738642 | 16738642 | 216543722 |
| 5. | Балансовая прибыль | 13459741 | 16815117 | 10104365 | 38238 | -6672514 | 16815117 | 11621836 |
| 6. | Налог на прибыль | 2422753 | 3026721 | 1818786 | 6883 | -1201053 | 3026721 | 4914334 |
| 7. | Чистая прибыль | 11036988 | 13788396 | 8285579 | 31355 | -5471462 | 13788396 | 22387524 |
| 8. | Амортизация | 1058620 | 1058620 | 1058620 | 1058620 | 1058620 | 1058620 | 12703440 |
| 9. | % по кредиту | 143245 | 119371 | 95497 | 71623 | 47748 | 23874 | 1790565 |
| 10. | Чистый доход | 11952362 | 14727645 | 9248703 | 1018352 | -4460590 | 14823142 | 33300399 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий