Калькуляция себестоимости и цены
Рассчитанная отпускная цена составила 5 519 772 бел.руб = 650$, величина отпускной цены попала в диапазон 500-700 $, который был указан в маркетинговой стратегии.
| | Статья | Сумма |
| 1. | Сырье и материалы | 50000 |
| 2. | НДС к зачету | 8333,333333 |
| 3. | З/пл производственных рабочих | 874 706 |
| 4. | Отчисления | 311395,2941 |
| 5. | Амортизация | 186815,2941 |
| 6. | Прочие производственные расходы | 676090,5882 |
| 7. | Производственная себестоимость | 2090673,725 |
| 8. | Общехозяйственные расходы | 2 090 972 |
| | коммерческие | 608 619 |
| | административные | 1464705,882 |
| | связь | 17647,05882 |
| 9. | Полная себестоимость | 4 181 646 |
| 10. | Прибыль | 418165 |
| 11. | Акциз | |
| 12. | НДС | 919962,0725 |
| 13. | Отпускная цена | 5 519 780 |
Рассчитанная отпускная цена составила 5 519 772 бел.руб = 650$, величина отпускной цены попала в диапазон 500-700 $, который был указан в маркетинговой стратегии.
Комментариев нет:
Отправить комментарий