Бюджет продвижения:
| Наименование маркетингового мероприятия | Периодичность (срок) | Сумма |
| 1. Разработка сайта: · Консультации по выбору хостинга и доменного имени; · Регистрация доменного имени; · Покупка хостинга для нового сайта · Настройка хостинга; · Настройка почтовых ящиков на сервере; · Разработка варианта оформления для сайта; · Система управления сайтом Joomla CMS либо WordPress CMS, русскоязычная; · Установка системы управления сайтом и её адаптация под задачи клиента ; 2. Компоновка нового сайта · Профессиональная форма обратной связи с защитой от спама; · Гостевая книга (книга отзывов и предложений); · Блок "Схема проезда" с отрисованной картой города; · Форма поиска по сайту (есть различные модификации) · Пользовательская зона (регистрация пользователей, разграничение доступа); · Новостная лента (несколько видов) и архив новостей; · Фотогалереи (мультимедиа-галереи); · Механизм подготовки страниц к печати (версия для печати); · Баннерная сеть с расширенными настройками; · Интерактивный каталог (база данных на сайте); · Мультимедийные (Flash и Ajax) заставки, формы, открытки, баннеры и блоки; · Системы для проведения опросов и голосований; 3. Поисковая оптимизация, SEO и раскрутка сайта Услуга по первичной SEO — базовая Продвижение в белорусских поисковых системах (All-by, Tut-by); Продвижение в Яндексе и Google (а также в других поисковиках). | Единовременно Единовременно Ежемесячно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно Единовременно 1 запрос 1 ключевое слово | Бесплатно 45 000 б.р. 28 000 б.р. 15 000 б.р. 10 000 б.р 790 000 б.р. Бесплатно 1 060 000 б.р. 290 000 б.р. 370 000 б.р. 310 000 б.р. 100 000 б.р. 940 000 б.р. 160 000 б.р. 440 000 б.р. 190 000 б.р. 750 000 б.р. 1 040 000 б.р. 350 000 б.р. 200 000 б.р. 340 000 б.р. 250 000 б.р. 450 000 б.р. |
| Итого за год | | 9 136 000 б.р. |
| 2. Реклама в салонах маршрутных такси | 4 раза в год по 14 дней | 984 000 б.р. |
| 3. Реклама на динамических дисплеях | 4 щита в течение 2 месяцев | 10 143 000 б.р. |
| 4. Реклама в ТЦ «Рига» на ЖКИ-телевизорах | 1 месяц | 2 250 000 б.р. |
| 5.Рекламы на плазменных и ЖКИ телевизорах в минском метрополитене, в здании железнодорожного вокзала | по 1 месяцу | 2 717 500 б.р. |
| | | |
| 7. Реклама в лифтах элитных домов (55 лифтов) | год | 10 863 600 б.р. |
| 8. Листовки (формат А6) | Раз в месяц (1000 шт.) в течение 1 года | 4 860 000 б.р. |
| 9. Flycards | Раз в месяц (1000 шт.)в течение года | 432 000 б.р. |
| Итого за год | | 32 250 100 б.р. |
| Итого: | | 41 386 100 б.р. |
В анализе анкет вы утверждали: "Наименьшим рекламным потенциалом обладают СМИ, т.к. наименьшее количество людей собираются обращаться к этому источнику за информацией об организации свадьбы. Это говорит о том, что не стоит использовать СМИ как главный инструмент продвижения наших услуг."
ОтветитьУдалитьПочему теперь вы на ТВ-рекламу тратите большую часть вашего бюджета маркетинга?