Перед открытием агентства свадебных услуг целесообразно изучить сильные и слабые стороны конкурентов и рассчитать индекс конкурентоспособности нашего проекта.
Таким образом, уровень конкурентоспособности нашего проекта выше среднего, т.к. индекс конкурентоспособности нашего проекта > 1
№ | Параметры | Вес | Агентство добрых дел | Bon-Bon | Perfect | Пора по парам | Свадебные феи | |||||
оценка | взвешенная оценка | оценка | взвешенная оценка | оценка | взвешенная оценка | оценка | взвешенная оценка | оценка | взвешенная оценка | |||
1 | Цена | 0,12 | 7 | 0,84 | 6 | 0,72 | 1 | 0,12 | 8 | 0,96 | 8 | 0,96 |
2 | Качество | 0,09 | 6 | 0,54 | 7 | 0,63 | 8 | 0,72 | 7 | 0,63 | 8 | 0,72 |
3 | Квалификация персонала | 0,05 | 8 | 0,40 | 7 | 0,35 | 9 | 0,45 | 9 | 0,45 | 9 | 0,45 |
4 | Срок выполнения заказа | 0,08 | 8 | 0,64 | 6 | 0,48 | 5 | 0,40 | 8 | 0,64 | 9 | 0,72 |
5 | Ассортимент услуг | 0,13 | 9 | 1,17 | 8 | 1,04 | 9 | 1,17 | 9 | 1,17 | 10 | 1,30 |
6 | Сроки и условия оплаты | 0,07 | 6 | 0,44 | 6 | 0,44 | 6 | 0,44 | 7 | 0,51 | 8 | 0,58 |
7 | Наличие и условия скидок | 0,12 | 7 | 0,84 | 8 | 0,96 | 6 | 0,72 | 5 | 0,60 | 8 | 0,96 |
8 | Место нахождения | 0,06 | 5 | 0,30 | 5 | 0,30 | 5 | 0,30 | 8 | 0,48 | 6 | 0,36 |
9 | Популярность на рынке | 0,08 | 4 | 0,32 | 6 | 0,48 | 3 | 0,24 | 9 | 0,72 | 1 | 0,08 |
10 | Охват рынка | 0,07 | 5 | 0,35 | 5 | 0,35 | 5 | 0,35 | 7 | 0,49 | 2 | 0,14 |
11 | Реклама | 0,08 | 5 | 0,40 | 9 | 0,72 | 7 | 0,56 | 9 | 0,72 | 9 | 0,72 |
12 | Опыт в сфере (лет) | 0,05 | 3 | 0,15 | 4 | 0,20 | 5 | 0,25 | 3 | 0,15 | 0 | 0,00 |
Общая сумма | 1,00 | |||||||||||
Уровень конкурентоспособности | 6,39 | 6,67 | 5,72 | 7,52 | 6,99 | |||||||
Индекс конкурентоспособности | 1,094786857 | 1,048800503 | 1,223114421 | 0,929860061 | ||||||||
Таким образом, уровень конкурентоспособности нашего проекта выше среднего, т.к. индекс конкурентоспособности нашего проекта >
На основании чего выставлялись веса?
ОтветитьУдалитьНе ясно как был посчитан индекс конкурентоспособности, который, как вы говорите > 1