Мероприятие | Сумма (в б.р.) | Срок |
1. Регистрация ЧУП Гос. Пошлина Создание печати | 175 000 100 000 | неделя |
2. Аренда помещения (20 кв.м) | 3 600 000 | месяц |
3. Ремонт и подготовка помещения | 12 000 000 | неделя |
4. Приобретение офисной мебели и оборудования: Компьютер (3 шт.) Столы (3) Стулья (6) Диван (1) Предметы интерьера | 18 000 000 6 789 000 1 278 000 5 073 500 10 530 000 | неделя |
5. Найм и обучение работников | бесплатно | 2 недели |
6. Заключение договоров с партнёрами Оформление каталогов продукци | бесплатно 6 375 000 | 2 недели неделя |
6. Закупка канцтоваров | 150 000 | 1 день |
7. Реклама | 41 386 100 | год |
8. Заработная плата · Директор · Юрист · Бухгалтер · Распорядитель · Агент · Офис-менеджер | 3 000 000 2 500 000 2 800 000 1 000 000 + 10% от сделки 1 000 000 + 5 % от сделки 1 200 000 | За 1 месяц |
ИТОГО | 95 496 700 |
На предпроизводственном этапе нам потребуется 95 496 700 б.р. инвестиций. Из них 66 847 700 б.р. составляют собственные средства, а 23 874 200 кредитуются ОАО «Беларусбанк», и ещё 4 775 000 б.р. предоставлены в виде поддержки государства.