Для оценки силы проекта отрасли нами была использована модель General Electric:
Точкой пересечения является точка А (7,1;7,3), которая попала в левую верхнюю область на данном графике, что говорит о целесообразности инвестирования в предложенный проект:
Критерии привлекательности рынка | Относительная важность | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Взвешенная оценка |
Скорость роста рынка | 0,1 | 1 | 9 | 3 | 0,433333333 |
Сезонность спроса | 0,1 | 3 | 5 | 3 | 0,366666667 |
Чувствительность рынка к ценам | 0,3 | 8 | 6 | 7 | 2,1 |
Структура конкуренции | 0,2 | 8 | 9 | 9 | 1,733333333 |
Барьеры входа и выхода | 0,1 | 6 | 9 | 7 | 0,733333333 |
Прибыльность | 0,2 | 9 | 8 | 9 | 1,733333333 |
Итого | 7,1 | ||||
Критерии силы бизнеса | Относительная важность | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Взвешенная оценка |
Ценовая конкурентоспособность | 0,2 | 8 | 7 | 9 | 1,6 |
Широта спектра товаров | 0,1 | 9 | 9 | 9 | 0,9 |
Эффективность сбыта | 0,3 | 7 | 8 | 6 | 2,1 |
Использование инвестиций | 0,2 | 7 | 8 | 5 | 1,333333333 |
Квалификация персонала | 0,1 | 5 | 7 | 4 | 0,533333333 |
Относительное качество услуг | 0,1 | 8 | 9 | 8 | 0,833333333 |
Итого | 7,3 |
Точкой пересечения является точка А (7,1;7,3), которая попала в левую верхнюю область на данном графике, что говорит о целесообразности инвестирования в предложенный проект:

Скорость роста рынка – очень большая разница в оценках, поэтому фактор не должен учитываться.
ОтветитьУдалитьВысокие оценки по фактору структура конкуренции говорят об отсутствии конкуренции на рынке. Неужели у нас нет свадебных салонов?